Tubos Geomecânicos
Facilitam o trabalho de extração de água subterrânea dos poços tubolares profundos. É mais leve, o que facilita o manuseio , tem maior durabilidade, material neutro e preserva o meio ambiente.
Ficha Técnica dos Produtos
MODELO | DN | L | C |
---|---|---|---|
STD | 100 | 184 | 132 |
STD/REF | 115 | 195 | 158 |
LEVE/STD/REF | 150 | 231 | 193 |
STD | 165 | 246 | 212 |
STD/REF | 200 | 290 | 252 |
MODELO | DN | D | B |
---|---|---|---|
STD | 100 | 75 | 110 |
STD/REF | 115 | 97 | 120 |
LEVE/STD/REF | 150 | 91 | 166 |
STD | 165 | 132 | 179 |
STD/REF | 200 | 160 | 221 |
MODELO | DN | L | A |
---|---|---|---|
STD | 100 | 97 | 113 |
STD/REF | 115 | 114 | 124 |
LEVE/STD/REF | 150 | 130 | 169 |
STD | 165 | 134 | 183 |
STD/REF | 200 | 155 | 225 |
MODELO | DN | L | D |
---|---|---|---|
STD | 100 | 140 | 110 |
STD/REF | 115 | 160 | 120 |
LEVE/STD/REF | 150 | 190 | 167 |
STD | 165 | 205 | 179 |
STD/REF | 200 | 220 | 219 |
DIMENSÃO | LEVE | STANDARD | REFORÇADO |
---|---|---|---|
Polegada | 6" | 4" | 4, 1/2"| 6" | 6, 1/2" | 8" | 4" | 4, 1/2" | 8" |
DN | 150 | 100 | 115 | 150 | 165 | 200 | 100 | 115| | 200 |
DE | 174 | 117 | 127 | 174 | 189 | 231 | 117 | 127 | 231 |
DI | 159 | 102 | 112 | 153 | 156 | 205 | 97 | 108 | 200 |
E | 7, 1 0 | 7,0 | 7,50 | 9,50 | 10,5 | 12,0 | 8,50 | 9,50 | 15,0 |
DIMENSÃO | LEVE | STANDARD | REFORÇADO |
---|---|---|---|
Polegada | 6" | 4" | 4, 1/2"| 6" | 6, 1/2" | 8" | 4" | 4, 1/2" | 8" |
DN | 150 | 100 | 115 | 150 | 165 | 200 | 100 | 115| | 200 |
DE | 174 | 117 | 127 | 174 | 189 | 231 | 117 | 127 | 231 |
DI | 159 | 102 | 112 | 153 | 156 | 205 | 97 | 108 | 200 |
E | 7, 1 0 | 7,0 | 7,50 | 9,50 | 10,5 | 12,0 | 8,50 | 9,50 | 15,0 |
Vazão por metro de filtro (m3/h) / Velocidade 3cm/s
DIÂMETRO NOMINAL | ABERTURA | ||
---|---|---|---|
0,50mm | 0,75mm | 1,00mm | |
100 | 2,10 | 2,70 | 3,80 |
115 | 2,50 | 3,70 | 4,20 |
150 | 3,00 | 4,10 | 5,80 |
165 | 3,20 | 4,40 | 6,30 |
200 | 3,90 | 5,50 | 7,40 |
DN | DE | POL | E |
---|---|---|---|
40 | 48 | 1 , 1/2" | 6,0 |
40 | 60 | 2" | 6,0 |
65 | 75 | 2 , 1/2" | 7,5 |
DN | DE | E | Ranhuras |
---|---|---|---|
50 | 60 | 4,5 | 0,50 |
Na cor branca | Sem nervuras | Rosca RA/RF
Modelo | Polegada |
---|---|
4395 | 1" |
4320 | 1.1/4" |
4570 | 1.1/2" |
4327 | 2" |
Quer Saber Mais?
Caso tenha alguma dúvida relacionado a nossos produtos entre em contato agora mesmo pelo telefone:
(17) 3266-9191 Fale Conosco