Linha Predial Soldável
Tubos fabricados em PVC-U (Policloreto de Vinila) marrom com juntas soldáveis a serem empregados na execução de sistemas prediais de água fria.
Ficha Técnica
DE (mm) | Embalagem |
---|---|
20 | 10 |
25 | 8 |
32 | 5 |
40 | 5 |
50 | 5 |
60 | 3 |
75 | 1 |
Código | DN (mm) | DE (mm) | POL. | E (mm) |
---|---|---|---|---|
5006 | 15 | 20 | 1/2" | 1,7 |
5007 | 20 | 25 | 3/4" | 2,1 |
5008 | 25 | 32 | 1" | 2,4 |
5009 | 32 | 40 | 1,1/4" | 3,0 |
5010 | 40 | 50 | 1,1/5" | 3,3 |
5011 | 50 | 60 | 2" | 4,2 |
5012 | 65 | 75 | 2,1/5" | 4,7 |
DN - Diâmetro Nominal | DE - Diâmetro Externo | E - Espessura de Parede
Conexões
Código | DE (mm) | Embalagem |
---|---|---|
5043 | 25 | 10 |
5044 | 50 | 5 |
Código | DE (mm) | Embalagem |
---|---|---|
5045 | 20 | 50 |
5046 | 25 | 50 |
5047 | 50 | 10 |
Código | DE (mm) | Embalagem |
---|---|---|
5048 | 25x25 | 50 |
5049 | 50x25 | 10 |
Código | DE (mm) | Embalagem |
---|---|---|
5054 | 25 | 50 |
5055 | 50 | 25 |
Código | DE (mm) | Embalagem |
---|---|---|
5052 | 25 | 20 |
5063 | 50 | 1 |
Código | DE (mm) | Embalagem |
---|---|---|
5056 | 20 | 50 |
5057 | 25 | 50 |
5058 | 50 | 1 |
Código | DE (mm) | Embalagem |
---|---|---|
5059 | 20 | 50 |
5060 | 25 | 50 |
5061 | 50 | 1 |
Código | DE (mm) | Embalagem |
---|---|---|
5068 | 50x25 | 10 |
Código | DE (mm) | Embalagem |
---|---|---|
5065 | 20 | 50 |
5066 | 25 | 50 |
5067 | 50 | 1 |
Código | DE (mm) | Embalagem |
---|---|---|
5062 | 20 | 50 |
5063 | 25 | 50 |
5064 | 50 | 25 |
Quer Saber Mais?
Caso tenha alguma dúvida relacionado a nossos produtos entre em contato agora mesmo pelo telefone:
(17) 3266-9191 Fale Conosco